blob: a665549d418a7320b9de32eb81624581ee572ab5 (
plain) (
blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
|
hr mn sc time lat lon alt baro nsat
19 52 3 0.3600000 40.8863609 -104.6377470 1668.0 1689.8 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 5 2.3500000 40.8863463 -104.6377494 1668.0 1981.9 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 6 3.4600000 40.8862907 -104.6377383 1669.0 2226.0 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 7 4.4600000 40.8862785 -104.6377180 1670.0 2406.2 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 8 5.4600000 40.8862814 -104.6376696 1672.0 2565.9 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 9 6.4600000 40.8862839 -104.6376014 1674.0 2706.1 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 10 7.4600000 40.8863036 -104.6374745 1676.0 2827.5 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 11 8.4600000 40.8863194 -104.6373892 1679.0 2931.1 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 12 9.4600000 40.8863241 -104.6373129 1682.0 3022.0 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 13 10.4600000 40.8863056 -104.6372414 1686.0 3097.4 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 14 11.4600000 40.8862667 -104.6371877 1689.0 3160.3 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 15 12.4600000 40.8862467 -104.6370740 1693.0 3212.1 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 16 13.4600000 40.8861841 -104.6370359 1698.0 3253.8 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 17 14.3600000 40.8846237 -104.6401477 1742.0 3282.8 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 18 15.4600000 40.8840466 -104.6409978 1762.0 3307.2 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 19 16.4600000 40.8836597 -104.6414874 1779.0 3319.5 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 20 17.4600000 40.8833750 -104.6417849 1790.0 3322.2 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 21 18.4600000 40.8831504 -104.6419681 1799.0 3315.7 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 22 19.4600000 40.8830505 -104.6420618 1809.0 3298.5 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 23 20.4600000 40.8828486 -104.6421679 1823.0 3283.9 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 24 21.3700000 40.8826456 -104.6423421 1836.0 3274.5 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 25 22.3600000 40.8816885 -104.6422358 1869.0 3264.4 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 26 23.4600000 40.8813625 -104.6421373 1890.0 3256.3 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 27 24.4600000 40.8813027 -104.6418878 1909.0 3248.4 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 28 25.4600000 40.8826749 -104.6365793 2124.0 3237.8 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 29 26.4600000 40.8825089 -104.6362927 2295.0 3230.3 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 30 27.4600000 40.8823869 -104.6364385 2426.0 3220.9 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 31 28.4600000 40.8821263 -104.6368514 2518.0 3209.4 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 32 29.4600000 40.8820350 -104.6371015 2593.0 3205.4 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 33 30.4600000 40.8820372 -104.6372822 2655.0 3196.0 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 34 31.4600000 40.8825963 -104.6373051 2737.0 3186.3 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 35 32.4600000 40.8825512 -104.6374130 2774.0 3177.9 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 36 33.3600000 40.8827955 -104.6374900 2829.0 3168.5 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 37 34.4600000 40.8827573 -104.6375472 2853.0 3158.2 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 38 35.4600000 40.8827633 -104.6375850 2874.0 3150.1 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 39 36.4600000 40.8827845 -104.6376103 2894.0 3141.2 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 40 37.4600000 40.8828163 -104.6376111 2908.0 3131.8 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 41 38.4600000 40.8828474 -104.6376058 2923.0 3122.0 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 42 39.4600000 40.8828105 -104.6375982 2930.0 3114.0 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 43 40.4600000 40.8827655 -104.6376037 2937.0 3103.4 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 44 41.4600000 40.8827481 -104.6376058 2941.0 3094.1 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 45 42.4600000 40.8827546 -104.6375893 2945.0 3089.8 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 46 43.4600000 40.8827390 -104.6375634 2944.0 3079.2 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 47 44.4600000 40.8826258 -104.6376629 2957.0 3069.2 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 48 45.4500000 40.8825358 -104.6377410 2962.0 3062.5 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 49 46.4500000 40.8824823 -104.6377966 2965.0 3049.0 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 50 47.4600000 40.8824437 -104.6378152 2967.0 3040.4 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 51 48.4600000 40.8823999 -104.6378155 2967.0 3031.5 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 52 49.4600000 40.8823502 -104.6378116 2966.0 3025.4 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 53 50.4600000 40.8823055 -104.6378213 2963.0 3014.2 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 54 51.4600000 40.8822762 -104.6378286 2960.0 3004.0 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 55 52.4600000 40.8822532 -104.6378190 2956.0 2996.2 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 56 53.4600000 40.8822257 -104.6378023 2951.0 2986.6 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 57 54.4600000 40.8821885 -104.6377916 2946.0 2977.3 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 58 55.3600000 40.8821565 -104.6377886 2940.0 2970.5 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 52 59 56.4600000 40.8821376 -104.6377975 2933.0 2962.2 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 0 57.4500000 40.8821300 -104.6378037 2927.0 2951.7 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 1 58.4600000 40.8821199 -104.6377953 2920.0 2941.5 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 2 59.4600000 40.8820967 -104.6377791 2913.0 2932.7 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 3 60.4600000 40.8820638 -104.6377784 2906.0 2924.7 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 4 61.4600000 40.8820376 -104.6377943 2899.0 2917.6 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 5 62.4500000 40.8820254 -104.6378105 2892.0 2909.0 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 6 63.4500000 40.8820163 -104.6378144 2885.0 2901.1 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 7 64.4600000 40.8820008 -104.6378059 2878.0 2892.0 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 8 65.4500000 40.8819758 -104.6378009 2870.0 2884.9 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 9 66.4600000 40.8819516 -104.6378173 2862.0 2872.6 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 10 67.4600000 40.8819415 -104.6378455 2855.0 2867.7 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 11 68.4500000 40.8819412 -104.6378663 2847.0 2855.8 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 12 69.4500000 40.8819373 -104.6378761 2839.0 2847.2 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 13 70.4500000 40.8819228 -104.6378832 2831.0 2837.3 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 14 71.4500000 40.8819088 -104.6379052 2824.0 2828.5 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 15 72.4600000 40.8819051 -104.6379368 2816.0 2820.7 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 16 73.4500000 40.8819086 -104.6379623 2808.0 2811.2 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 17 74.4500000 40.8819091 -104.6379802 2800.0 2802.2 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 18 75.4500000 40.8818993 -104.6379942 2792.0 2795.3 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 19 76.4600000 40.8818816 -104.6380208 2784.0 2785.2 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 20 77.4500000 40.8818721 -104.6380672 2776.0 2775.5 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 21 78.4600000 40.8818774 -104.6381164 2768.0 2767.1 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 22 79.4500000 40.8818894 -104.6381534 2760.0 2759.2 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 23 80.3600000 40.8819027 -104.6381735 2751.0 2755.3 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 24 81.4500000 40.8819072 -104.6381888 2743.0 2745.2 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 25 82.4500000 40.8819040 -104.6382217 2734.0 2734.3 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 26 83.4500000 40.8819073 -104.6382706 2726.0 2728.3 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 27 84.4600000 40.8819219 -104.6383254 2717.0 2716.7 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 28 85.4500000 40.8819418 -104.6383674 2709.0 2706.5 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 29 86.4500000 40.8819579 -104.6383905 2700.0 2697.9 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 30 87.4500000 40.8819663 -104.6384186 2692.0 2690.8 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 31 88.4500000 40.8819804 -104.6384543 2684.0 2682.5 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 32 89.4500000 40.8820010 -104.6384920 2676.0 2673.9 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 33 90.4700000 40.8820221 -104.6385309 2668.0 2667.1 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 34 91.4600000 40.8820392 -104.6385618 2659.0 2656.6 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 35 92.4600000 40.8820461 -104.6385961 2650.0 2644.6 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 36 93.3600000 40.8820477 -104.6386469 2641.0 2636.1 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 37 94.4500000 40.8820523 -104.6387090 2633.0 2630.3 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 38 95.4500000 40.8820696 -104.6387663 2624.0 2620.2 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 39 96.4600000 40.8820947 -104.6388078 2615.0 2608.0 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 40 97.4500000 40.8821120 -104.6388375 2606.0 2599.8 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 41 98.4500000 40.8821235 -104.6388751 2597.0 2592.3 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 42 99.4500000 40.8821409 -104.6389191 2589.0 2583.9 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 43 100.4500000 40.8821577 -104.6389562 2581.0 2575.7 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 44 101.4500000 40.8821685 -104.6389905 2573.0 2567.9 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 45 102.4600000 40.8821738 -104.6390234 2565.0 2558.7 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 46 103.4500000 40.8821776 -104.6390654 2556.0 2550.4 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 47 104.4500000 40.8821879 -104.6391179 2548.0 2541.8 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 48 105.4500000 40.8822081 -104.6391686 2539.0 2534.3 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 49 106.4500000 40.8822371 -104.6392072 2530.0 2528.3 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 50 107.4500000 40.8822638 -104.6392331 2522.0 2516.0 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 51 108.4600000 40.8822806 -104.6392615 2513.0 2505.1 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 52 109.4500000 40.8822940 -104.6393052 2505.0 2500.4 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 53 110.3600000 40.8823149 -104.6393561 2496.0 2491.2 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 54 111.3600000 40.8823432 -104.6393979 2488.0 2480.7 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 55 112.4500000 40.8823723 -104.6394300 2480.0 2476.1 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 56 113.4500000 40.8823914 -104.6394607 2472.0 2465.0 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 57 114.3600000 40.8824021 -104.6395014 2464.0 2457.7 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 58 115.4600000 40.8824137 -104.6395633 2455.0 2451.2 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 53 59 116.4500000 40.8824316 -104.6396375 2447.0 2442.3 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 54 0 117.4500000 40.8824546 -104.6397151 2438.0 2431.0 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 54 1 118.4500000 40.8824767 -104.6397578 2430.0 2424.4 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 54 2 119.4500000 40.8824916 -104.6397881 2421.0 2417.5 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 54 3 120.4600000 40.8824997 -104.6398246 2412.0 2404.9 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 54 4 121.4500000 40.8825192 -104.6398740 2403.0 2394.6 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 54 5 122.4500000 40.8825512 -104.6399182 2394.0 2384.9 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 54 6 123.4500000 40.8825848 -104.6399513 2385.0 2376.0 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 54 7 124.4600000 40.8826116 -104.6399759 2376.0 2367.6 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
19 54 8 125.4500000 40.8826319 -104.6400075 2368.0 2358.7 10 4(48.0) 27(44.0) 11(36.0) 15(43.0) 20(35.0) 8(44.0) 9(44.0) 17(37.0) 28(39.0) 32(35.0)
