blob: 141f2bd1553beeb9d326507a914bc1eafd2cc93a (
plain) (
blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
|
hr mn sc time lat lon alt baro nsat
19 52 3 0.1600000 40.8864508 -104.6378039 1666.0 1682.3 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 4 1.1500000 40.8864490 -104.6378056 1666.0 1711.4 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 6 3.1500000 40.8864886 -104.6378095 1666.0 2142.1 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 7 4.1600000 40.8865352 -104.6379148 1667.0 2344.8 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 8 5.1600000 40.8867613 -104.6378934 1667.0 2524.7 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 9 6.1600000 40.8870701 -104.6375747 1668.0 2674.5 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 10 7.1600000 40.8872454 -104.6374367 1668.0 2805.3 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 11 8.1600000 40.8873883 -104.6373372 1668.0 2917.0 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 12 9.1500000 40.8875267 -104.6372571 1669.0 3012.8 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 13 10.1500000 40.8876740 -104.6371675 1670.0 3095.4 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 14 11.1600000 40.8878130 -104.6370906 1671.0 3166.2 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 15 12.1600000 40.8879531 -104.6370105 1672.0 3224.2 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 16 13.1500000 40.8880826 -104.6369320 1673.0 3268.8 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 17 14.1500000 40.8882156 -104.6368338 1674.0 3303.2 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 18 15.1600000 40.8883417 -104.6367610 1676.0 3327.6 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 19 16.1500000 40.8884774 -104.6366835 1678.0 3341.4 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 20 17.1500000 40.8886430 -104.6365763 1685.0 3346.2 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 21 18.1600000 40.8887642 -104.6365394 1685.0 3341.3 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 22 19.1700000 40.8888614 -104.6378235 1857.0 3328.4 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 23 20.1600000 40.8893912 -104.6380958 1867.0 3315.2 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 24 21.1600000 40.8895207 -104.6382930 1884.0 3294.0 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 25 22.1600000 40.8895745 -104.6382128 1899.0 3273.8 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 26 23.1600000 40.8896101 -104.6381737 1917.0 3259.9 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 27 24.1600000 40.8896225 -104.6380816 1937.0 3248.6 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 28 25.1500000 40.8896428 -104.6372688 2395.0 3221.4 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 29 26.1600000 40.8896145 -104.6366596 2653.0 3211.4 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 30 27.1600000 40.8891825 -104.6365031 2823.0 3194.9 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 31 28.1600000 40.8883103 -104.6361744 2890.0 3174.5 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 32 29.1600000 40.8892361 -104.6358251 2819.0 3160.9 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 33 30.1600000 40.8892293 -104.6356732 2841.0 3137.6 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 34 31.1600000 40.8891935 -104.6355470 2863.0 3122.3 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 35 32.1600000 40.8892250 -104.6354761 2879.0 3113.8 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 36 33.1600000 40.8891724 -104.6354196 2885.0 3089.9 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 37 34.1600000 40.8891452 -104.6353858 2887.0 3066.0 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 38 35.1600000 40.8891514 -104.6353494 2880.0 3053.4 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 39 36.1600000 40.8891495 -104.6353227 2872.0 3032.3 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 40 37.1600000 40.8891357 -104.6352879 2864.0 3022.5 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 41 38.1500000 40.8891273 -104.6352535 2859.0 2998.4 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 42 39.1600000 40.8891099 -104.6352277 2854.0 2985.9 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 43 40.1600000 40.8890939 -104.6352072 2850.0 2963.1 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 44 41.1600000 40.8890710 -104.6351832 2846.0 2950.1 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 45 42.1500000 40.8890714 -104.6351724 2845.0 2929.4 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 46 43.1500000 40.8890456 -104.6351662 2841.0 2920.5 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 47 44.1600000 40.8890387 -104.6351567 2836.0 2906.1 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 48 45.1600000 40.8890409 -104.6351727 2828.0 2878.5 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 49 46.1600000 40.8890334 -104.6352019 2820.0 2869.6 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 50 47.1500000 40.8890065 -104.6352355 2810.0 2852.0 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 51 48.1600000 40.8890141 -104.6352736 2797.0 2820.5 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 52 49.1500000 40.8890519 -104.6353075 2787.0 2813.9 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 53 50.1500000 40.8891037 -104.6353322 2777.0 2783.3 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 54 51.1600000 40.8891535 -104.6353569 2767.0 2779.9 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 55 52.1500000 40.8891816 -104.6354048 2755.0 2765.0 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 56 53.1500000 40.8892131 -104.6354492 2742.0 2744.5 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 57 54.1500000 40.8892369 -104.6354868 2728.0 2730.7 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 58 55.1600000 40.8892453 -104.6355267 2714.0 2696.6 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 52 59 56.1500000 40.8892560 -104.6355664 2700.0 2685.8 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 0 57.1500000 40.8892741 -104.6355961 2685.0 2675.7 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 1 58.1500000 40.8892900 -104.6356214 2669.0 2660.0 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 2 59.1500000 40.8893111 -104.6356489 2654.0 2642.5 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 3 60.1500000 40.8893308 -104.6356694 2638.0 2627.0 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 4 61.1500000 40.8893559 -104.6357006 2622.0 2606.6 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 5 62.1500000 40.8893882 -104.6357405 2606.0 2590.0 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 6 63.1500000 40.8894141 -104.6357769 2590.0 2578.3 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 7 64.1500000 40.8894345 -104.6358195 2574.0 2552.9 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 8 65.1500000 40.8894598 -104.6358578 2557.0 2529.2 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 9 66.1500000 40.8894942 -104.6358807 2541.0 2525.9 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 10 67.1500000 40.8895273 -104.6358999 2524.0 2505.3 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 11 68.1500000 40.8895512 -104.6359328 2507.0 2488.7 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 12 69.1500000 40.8895665 -104.6359609 2490.0 2467.5 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 13 70.1500000 40.8895815 -104.6359814 2472.0 2449.0 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 14 71.1500000 40.8896035 -104.6360107 2454.0 2432.8 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 15 72.1500000 40.8896294 -104.6360442 2438.0 2419.8 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 16 73.1500000 40.8896584 -104.6360748 2421.0 2401.6 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 17 74.1500000 40.8896942 -104.6360979 2403.0 2385.5 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 18 75.1500000 40.8897254 -104.6361172 2386.0 2353.2 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 19 76.1500000 40.8897534 -104.6361405 2369.0 2338.5 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 20 77.1500000 40.8897849 -104.6361607 2352.0 2332.6 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 21 78.1500000 40.8898183 -104.6361882 2334.0 2318.0 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 22 79.1500000 40.8898545 -104.6362262 2316.0 2299.9 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 23 80.1500000 40.8898957 -104.6362607 2298.0 2280.8 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 24 81.1500000 40.8899404 -104.6363043 2281.0 2263.4 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 25 82.1500000 40.8899747 -104.6363591 2263.0 2247.0 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 26 83.1500000 40.8899984 -104.6364015 2246.0 2232.3 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 27 84.1500000 40.8900226 -104.6364340 2229.0 2209.8 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 28 85.1500000 40.8900505 -104.6364713 2212.0 2201.5 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 29 86.1500000 40.8900758 -104.6365173 2195.0 2178.9 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 30 87.1500000 40.8900986 -104.6365622 2177.0 2166.5 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 31 88.1500000 40.8901186 -104.6366010 2160.0 2143.6 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 32 89.1500000 40.8901418 -104.6366421 2142.0 2121.2 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 33 90.1500000 40.8901707 -104.6366887 2125.0 2112.8 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 34 91.1500000 40.8902017 -104.6367285 2108.0 2091.7 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 35 92.1500000 40.8902275 -104.6367652 2090.0 2066.8 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 36 93.1500000 40.8902528 -104.6368085 2072.0 2052.9 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 37 94.1500000 40.8902827 -104.6368539 2055.0 2040.5 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 38 95.1500000 40.8903108 -104.6369047 2038.0 2018.0 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 39 96.1500000 40.8903302 -104.6369641 2020.0 1998.5 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 40 97.1500000 40.8903493 -104.6370188 2002.0 1983.3 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 41 98.1500000 40.8903739 -104.6370750 1984.0 1974.2 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 42 99.1500000 40.8903893 -104.6371311 1967.0 1945.4 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 43 100.1500000 40.8903946 -104.6371849 1949.0 1931.8 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 44 101.1500000 40.8904098 -104.6372416 1931.0 1912.1 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 45 102.1500000 40.8904285 -104.6373045 1913.0 1895.7 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 46 103.1500000 40.8904495 -104.6373645 1895.0 1877.0 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 47 104.1500000 40.8904763 -104.6374140 1877.0 1862.1 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 48 105.1600000 40.8905020 -104.6374599 1859.0 1847.3 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 49 106.1500000 40.8905230 -104.6375056 1841.0 1823.9 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 50 107.1500000 40.8905434 -104.6375919 1823.0 1815.0 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 51 108.1500000 40.8905499 -104.6376740 1806.0 1807.3 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 52 109.1500000 40.8905871 -104.6377331 1790.0 1799.4 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 53 110.1500000 40.8906310 -104.6377608 1775.0 1791.3 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 54 111.1500000 40.8906585 -104.6377663 1762.0 1784.0 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 55 112.1500000 40.8906430 -104.6378132 1753.0 1776.3 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 56 113.1500000 40.8906419 -104.6379146 1753.0 1768.2 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 57 114.1700000 40.8906573 -104.6380063 1745.0 1760.4 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 58 115.1500000 40.8906847 -104.6381063 1737.0 1751.7 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 53 59 116.1500000 40.8907225 -104.6382018 1729.0 1741.3 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 54 0 117.1500000 40.8907686 -104.6382897 1721.0 1732.4 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 54 1 118.1500000 40.8908214 -104.6383685 1713.0 1727.2 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 54 2 119.1500000 40.8908759 -104.6384444 1705.0 1713.5 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 54 3 120.1500000 40.8909202 -104.6385259 1696.0 1706.3 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 54 4 121.1500000 40.8909549 -104.6386074 1688.0 1697.6 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 54 5 122.1500000 40.8909870 -104.6386946 1680.0 1690.3 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 54 6 123.1500000 40.8910148 -104.6387906 1671.0 1685.8 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 54 7 124.1500000 40.8910312 -104.6388907 1663.0 1677.2 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 54 8 125.1500000 40.8910259 -104.6389880 1655.0 1670.0 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 54 9 126.1500000 40.8909947 -104.6390156 1649.0 1670.4 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 54 10 127.1600000 40.8909467 -104.6390201 1643.0 1669.8 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 54 11 128.1600000 40.8909720 -104.6389991 1646.0 1669.2 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 54 12 129.1500000 40.8909955 -104.6389829 1647.0 1670.6 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 54 13 130.1500000 40.8910076 -104.6389753 1648.0 1670.0 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 54 14 131.1500000 40.8910143 -104.6389718 1649.0 1670.3 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 54 15 132.1500000 40.8910184 -104.6389708 1650.0 1670.2 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 54 16 133.1500000 40.8910208 -104.6389705 1651.0 1670.6 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 54 17 134.1500000 40.8910225 -104.6389704 1651.0 1670.2 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 54 18 135.1500000 40.8910238 -104.6389704 1652.0 1669.8 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
19 54 19 136.1500000 40.8910249 -104.6389705 1653.0 1670.4 9 4(45.0) 28(48.0) 20(32.0) 9(45.0) 11(43.0) 8(46.0) 27(45.0) 15(39.0) 17(48.0)
