1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
|
static uint8_t glyph_bytes[] = {
0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x04, 0x0e, 0x1f, 0x0e, 0x04, 0x00, 0x0a, 0x05,
0x0a, 0x05, 0x0a, 0x05, 0x00, 0x05, 0x07, 0x05, 0x05, 0x0e, 0x04, 0x04, 0x03, 0x01, 0x03, 0x0d,
0x04, 0x0c, 0x04, 0x03, 0x01, 0x03, 0x06, 0x0a, 0x06, 0x0a, 0x01, 0x01, 0x03, 0x0c, 0x04, 0x0c,
0x04, 0x04, 0x0a, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x0e, 0x04, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x09,
0x0b, 0x0d, 0x09, 0x04, 0x04, 0x0c, 0x05, 0x05, 0x05, 0x02, 0x0e, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04,
0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x04,
0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x04, 0x1f, 0x04, 0x04, 0x04,
0x00, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1f, 0x00, 0x04, 0x04, 0x04, 0x1c, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x07, 0x04, 0x04,
0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04,
0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x08, 0x04, 0x02, 0x04, 0x08, 0x0e, 0x00, 0x02, 0x04, 0x08,
0x04, 0x02, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x0a, 0x0a, 0x0a, 0x00, 0x00, 0x08, 0x0e, 0x04, 0x0e,
0x02, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x02, 0x07, 0x02, 0x0d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0a, 0x0a,
0x0a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0a, 0x1f, 0x0a, 0x1f, 0x0a, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x05, 0x0e,
0x14, 0x0e, 0x00, 0x01, 0x09, 0x04, 0x02, 0x09, 0x08, 0x00, 0x00, 0x02, 0x05, 0x02, 0x05, 0x0a,
0x00, 0x06, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x04, 0x00, 0x02,
0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x02, 0x00, 0x00, 0x05, 0x02, 0x07, 0x02, 0x05, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04,
0x1f, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x00, 0x00, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00,
0x02, 0x05, 0x05, 0x05, 0x05, 0x02, 0x00, 0x02, 0x03, 0x02, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00, 0x06, 0x09,
0x08, 0x04, 0x02, 0x0f, 0x00, 0x0f, 0x08, 0x06, 0x08, 0x09, 0x06, 0x00, 0x04, 0x06, 0x05, 0x0f,
0x04, 0x04, 0x00, 0x0f, 0x01, 0x07, 0x08, 0x09, 0x06, 0x00, 0x06, 0x01, 0x07, 0x09, 0x09, 0x06,
0x00, 0x0f, 0x08, 0x04, 0x04, 0x02, 0x02, 0x00, 0x06, 0x09, 0x06, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00, 0x06,
0x09, 0x09, 0x0e, 0x08, 0x06, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x00, 0x06, 0x06, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06,
0x00, 0x06, 0x02, 0x01, 0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x0f,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x02, 0x01, 0x00, 0x02, 0x05, 0x04, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00,
0x06, 0x09, 0x0d, 0x0d, 0x01, 0x06, 0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x0f, 0x09, 0x09, 0x00, 0x07, 0x09,
0x07, 0x09, 0x09, 0x07, 0x00, 0x06, 0x09, 0x01, 0x01, 0x09, 0x06, 0x00, 0x07, 0x09, 0x09, 0x09,
0x09, 0x07, 0x00, 0x0f, 0x01, 0x07, 0x01, 0x01, 0x0f, 0x00, 0x0f, 0x01, 0x07, 0x01, 0x01, 0x01,
0x00, 0x06, 0x09, 0x01, 0x0d, 0x09, 0x0e, 0x00, 0x09, 0x09, 0x0f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x00, 0x07,
0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x09, 0x06, 0x00, 0x09, 0x05, 0x03,
0x03, 0x05, 0x09, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x0f, 0x00, 0x09, 0x0f, 0x0f, 0x09, 0x09,
0x09, 0x00, 0x09, 0x0b, 0x0b, 0x0d, 0x0d, 0x09, 0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00,
0x07, 0x09, 0x09, 0x07, 0x01, 0x01, 0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x09, 0x0b, 0x06, 0x08, 0x07, 0x09,
0x09, 0x07, 0x05, 0x09, 0x00, 0x06, 0x09, 0x02, 0x04, 0x09, 0x06, 0x00, 0x07, 0x02, 0x02, 0x02,
0x02, 0x02, 0x00, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, 0x06,
0x00, 0x09, 0x09, 0x09, 0x0f, 0x0f, 0x09, 0x00, 0x09, 0x09, 0x06, 0x06, 0x09, 0x09, 0x00, 0x05,
0x05, 0x05, 0x02, 0x02, 0x02, 0x00, 0x0f, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01, 0x0f, 0x00, 0x07, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x07, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x00, 0x00, 0x07, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04,
0x07, 0x00, 0x02, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x00,
0x03, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x09, 0x0d, 0x0a, 0x00, 0x01, 0x01,
0x07, 0x09, 0x09, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x01, 0x01, 0x06, 0x00, 0x08, 0x08, 0x0e, 0x09,
0x09, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x0d, 0x03, 0x06, 0x00, 0x04, 0x0a, 0x02, 0x07, 0x02, 0x02,
0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x09, 0x06, 0x01, 0x0e, 0x01, 0x01, 0x07, 0x09, 0x09, 0x09, 0x00, 0x02,
0x00, 0x03, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x04, 0x04, 0x05, 0x02, 0x01, 0x01, 0x05,
0x03, 0x05, 0x09, 0x00, 0x03, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x0f, 0x09,
0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x09, 0x09, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00,
0x00, 0x00, 0x07, 0x09, 0x09, 0x07, 0x01, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x09, 0x09, 0x0e, 0x08, 0x00, 0x00,
0x07, 0x09, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x03, 0x0c, 0x07, 0x00, 0x02, 0x02, 0x07, 0x02,
0x02, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x09, 0x09, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x05, 0x05, 0x02,
0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x09, 0x0f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x06, 0x06, 0x09, 0x00, 0x00,
0x00, 0x09, 0x09, 0x0a, 0x04, 0x02, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x04, 0x02, 0x0f, 0x00, 0x04, 0x02, 0x03,
0x02, 0x02, 0x04, 0x00, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x00, 0x01, 0x02, 0x06, 0x02, 0x02,
0x01, 0x00, 0x0a, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x04,
0x0e, 0x05, 0x05, 0x0e, 0x04, 0x00, 0x0c, 0x02, 0x07, 0x02, 0x0d, 0x00, 0x00, 0x11, 0x0e, 0x0a,
0x0e, 0x11, 0x00, 0x05, 0x05, 0x02, 0x07, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x00, 0x04, 0x04,
0x00, 0x0c, 0x02, 0x06, 0x0a, 0x0c, 0x08, 0x06, 0x0a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e,
0x11, 0x15, 0x13, 0x15, 0x11, 0x0e, 0x06, 0x05, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x12,
0x09, 0x12, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x00,
0x00, 0x00, 0x0e, 0x11, 0x17, 0x13, 0x13, 0x11, 0x0e, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x04, 0x0a, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x1f, 0x04, 0x04, 0x1f, 0x00, 0x06, 0x04,
0x02, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x04, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x02, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x09, 0x09, 0x07, 0x01, 0x0e, 0x0b, 0x0b, 0x0a, 0x0a, 0x0a,
0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x02, 0x04,
0x06, 0x04, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x05, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09,
0x12, 0x09, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x09, 0x0c, 0x0e, 0x08, 0x01, 0x01, 0x01, 0x0d, 0x08,
0x04, 0x0c, 0x03, 0x03, 0x02, 0x0b, 0x0c, 0x0e, 0x08, 0x02, 0x00, 0x02, 0x01, 0x05, 0x02, 0x00,
0x06, 0x09, 0x09, 0x0f, 0x09, 0x09, 0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x0f, 0x09, 0x09, 0x00, 0x06, 0x09,
0x09, 0x0f, 0x09, 0x09, 0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x0f, 0x09, 0x09, 0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x0f,
0x09, 0x09, 0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x0f, 0x09, 0x09, 0x00, 0x0e, 0x05, 0x0d, 0x07, 0x05, 0x0d,
0x00, 0x06, 0x09, 0x01, 0x01, 0x09, 0x06, 0x02, 0x0f, 0x01, 0x07, 0x01, 0x01, 0x0f, 0x00, 0x0f,
0x01, 0x07, 0x01, 0x01, 0x0f, 0x00, 0x0f, 0x01, 0x07, 0x01, 0x01, 0x0f, 0x00, 0x0f, 0x01, 0x07,
0x01, 0x01, 0x0f, 0x00, 0x07, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00, 0x07, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02,
0x07, 0x00, 0x07, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00, 0x07, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00,
0x07, 0x0a, 0x0b, 0x0a, 0x0a, 0x07, 0x00, 0x0d, 0x09, 0x0b, 0x0d, 0x0d, 0x09, 0x00, 0x06, 0x09,
0x09, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x09,
0x09, 0x06, 0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06,
0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x06, 0x06, 0x09, 0x00, 0x0e, 0x0d, 0x0d, 0x0b, 0x0b, 0x07, 0x00, 0x09,
0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00, 0x09, 0x09, 0x09,
0x09, 0x09, 0x06, 0x00, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00, 0x05, 0x05, 0x05, 0x02, 0x02,
0x02, 0x00, 0x01, 0x07, 0x09, 0x07, 0x01, 0x01, 0x00, 0x06, 0x09, 0x07, 0x09, 0x0b, 0x05, 0x01,
0x02, 0x04, 0x0e, 0x09, 0x0d, 0x0a, 0x00, 0x04, 0x02, 0x0e, 0x09, 0x0d, 0x0a, 0x00, 0x04, 0x0a,
0x0e, 0x09, 0x0d, 0x0a, 0x00, 0x0a, 0x05, 0x0e, 0x09, 0x0d, 0x0a, 0x00, 0x0a, 0x00, 0x0e, 0x09,
0x0d, 0x0a, 0x00, 0x06, 0x06, 0x0e, 0x09, 0x0d, 0x0a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x0d, 0x05, 0x0e,
0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x01, 0x01, 0x06, 0x02, 0x02, 0x04, 0x06, 0x0d, 0x03, 0x06, 0x00, 0x04,
0x02, 0x06, 0x0d, 0x03, 0x06, 0x00, 0x02, 0x05, 0x06, 0x0d, 0x03, 0x06, 0x00, 0x05, 0x00, 0x06,
0x0d, 0x03, 0x06, 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00, 0x02, 0x01, 0x03, 0x02, 0x02,
0x07, 0x00, 0x02, 0x05, 0x03, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00, 0x05, 0x00, 0x03, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00,
0x02, 0x0c, 0x06, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00, 0x0a, 0x05, 0x07, 0x09, 0x09, 0x09, 0x00, 0x02, 0x04,
0x06, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00, 0x04, 0x02, 0x06, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x09,
0x09, 0x06, 0x00, 0x0a, 0x05, 0x06, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00, 0x05, 0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x06,
0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x0d, 0x0b, 0x07, 0x00, 0x02,
0x04, 0x09, 0x09, 0x09, 0x0e, 0x00, 0x04, 0x02, 0x09, 0x09, 0x09, 0x0e, 0x00, 0x06, 0x00, 0x09,
0x09, 0x09, 0x0e, 0x00, 0x0a, 0x00, 0x09, 0x09, 0x09, 0x0e, 0x00, 0x04, 0x02, 0x09, 0x09, 0x0a,
0x04, 0x02, 0x00, 0x01, 0x07, 0x09, 0x09, 0x07, 0x01, 0x0a, 0x00, 0x09, 0x09, 0x0a, 0x04, 0x02,
};
static uint16_t glyph_pos[] = {
0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49,
56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, 105,
112, 119, 126, 133, 140, 147, 154, 161,
168, 175, 182, 189, 196, 203, 210, 217,
224, 231, 238, 245, 252, 259, 266, 273,
280, 287, 294, 301, 308, 315, 322, 329,
336, 343, 350, 357, 364, 371, 378, 385,
392, 399, 406, 413, 420, 427, 434, 441,
448, 455, 462, 469, 476, 483, 490, 497,
504, 511, 518, 525, 532, 539, 546, 553,
560, 567, 574, 581, 588, 595, 602, 609,
616, 623, 630, 637, 644, 651, 658, 665,
672, 679, 686, 693, 700, 707, 714, 721,
728, 735, 742, 749, 756, 763, 770, 777,
784, 791, 798, 805, 812, 819, 826, 833,
840, 847, 854, 861, 868, 875, 882, 889,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
896, 903, 910, 917, 924, 931, 938, 945,
952, 959, 966, 973, 980, 987, 994, 1001,
1008, 1015, 1022, 1029, 1036, 1043, 1050, 1057,
1064, 1071, 1078, 1085, 1092, 1099, 1106, 1113,
1120, 1127, 1134, 1141, 1148, 1155, 1162, 1169,
1176, 1183, 1190, 1197, 1204, 1211, 1218, 1225,
1232, 1239, 1246, 1253, 1260, 1267, 1274, 1281,
1288, 1295, 1302, 1309, 1316, 1323, 1330, 1337,
1344, 1351, 1358, 1365, 1372, 1379, 1386, 1393,
1400, 1407, 1414, 1421, 1428, 1435, 1442, 1449,
1456, 1463, 1470, 1477, 1484, 1491, 1498, 1505,
1512, 1519, 1526, 1533, 1540, 1547, 1554, 1561,
};
#define GLYPH_WIDTH 5
#define GLYPH_HEIGHT 7
|